Site  Name                 Country              lmd           phi          TeX-Name
-----------------------------------------------------------------------------------
14233                      ITALY                  9 10 12.0 E 46 30  0.0 N                      
14237                      ITALY                  9 12  0.0 E 44 34 12.0 N                      
14228                      ITALY                  9 20  0.0 E 44 57  0.0 N                      
14234                      ITALY                 10 10 12.0 E 44  1 12.0 N                      
14002                      ITALY                 10 50  0.0 E 43 53  0.0 N                      
14005                      ITALY                 10 54  0.0 E 43 24  0.0 N                      
14001                      ITALY                 11 18  0.0 E 43 51  0.0 N                      
14240 TRICHES              ITALY                 12 10 12.0 E 45 55 12.0 N Triches                      
14239 PIANCASTAGNO         ITALY                 12 13 12.0 E 42 15  0.0 N Piancastagno         
17001 ABASAR               HUNGARY               20  2  0.0 E 47 49  0.0 N Abas\'ar             
12154 ABELS BAY            AUSTRALIA            147  5  0.0 E 43  9  0.0 S Abels Bay            
17002 ABRAHAMHEGY          HUNGARY               17 33  0.0 E 46 48  0.0 N Abrahamhedy          
17003 ADAND                HUNGARY               18 10  0.0 E 46 42  0.0 N Ad\'and                      
34201 AGRA                 INDIA                 78  0  0.0 E 27 12  0.0 N Agra                 
11901 AHRENSDORF SACHSEN   GERMANY               13 10  0.0 E 50 49  0.0 N Ahrensdorf, Sachsen  
15543 ALBACETE             SPAIN                  1 51 21.0 W 38 59 44.0 N Albacete             
12094 ALBANY               AUSTRALIA            117 53  0.0 E 35  2  0.0 S Albany                       
14238 ALBERONI             ITALY                 12 19 12.0 E 45 21  0.0 N Alberoni             
15554 ALCAMPELL            SPAIN                  0 26  7.0 E 41 54 26.0 N Alcampell            
15545 ALCAVAZ              SPAIN                  2 29 34.0 W 38 40  8.0 N Alcavez                      
15512 ALGAR DE PALANCIA    SPAIN                  0 22  2.0 W 39 46 48.0 N Algar de Palancia    
15572 ALGORFA              SPAIN                  0 49  0.0 W 38  4  0.0 N Club de tenis Algorfa        
10410 ALKMAAR              NETHERLANDS            4 45  2.0 E 52 37 41.0 N Alkmaar                      
10432 ALMELO  71  NL       NETHERLANDS            6 40 20.0 E 52 21 14.0 N Almelo 1971          
25075 ALTAMONT             USA                  121 42  0.0 W 37 48  0.0 N Altamont             
21002 ALTO BENI            BOLIVIA               67 24  0.0 W 15 36  0.0 S Alto Beni            
24004 ALUSHTA              USSR                  34  0  0.0 E 44 30  0.0 N Alushta                      
25011 AMES IA              USA                   93 37  0.0 W 42  2  0.0 N Ames, IA             
12010 ANGASTON             AUSTRALIA            139  3  0.0 E 34 30  0.0 S Angaston             
21517 ANGUS, ONTARIO       CANADA                79 56  0.0 W 44 16  0.0 N Angus, Ontario               
10003 ANSEROEUL            BELGIUM                3 32  0.0 E 50 44  0.0 N Anseroeul            
15007 ANTTILA              FINLAND               26  0  0.0 E 61  2  0.0 N Anttila                      
15027 VIERUMAKI            FINLAND               26  3  0.0 E 61  3  5.0 N Vierum\"{a}ki                
25064 ANZA-BORREGO DESERT  USA                  116 12 15.0 W 33 10 52.0 N Anza-Borrego Desert, CA      
10031 ANZEGEM              BELGIUM                3 28 30.0 E 50 49 52.0 N Anzegem                      
25009 APPLE PIE HILL NJ    USA                   74 40  0.0 W 39 50  0.0 N Apple Pie Hill, NJ   
25057 APPLE RIVER, IL      USA                   90  3  0.0 W 42 27  0.0 N Apple River, IL              
28209 ARAHURA, COOK STRAIT NEW ZEALAND          174 20  0.0 E 41 13  0.0 S Arahura, Cook Strait 
22503 ARAMBARE             BRAZIL                51 30  0.0 W 30 55  0.0 S Arambare             
10073 ARDOOIE              BELGIUM                3 13  3.0 E 50 58 34.0 N Ardooie                      
15516 ARES DE ALPUENTE     SPAIN                  1  2 30.0 W 39 54 53.0 N Ares de Alpuente     
25174 ROCK SPRINGS, AZ     USA                  112 10  0.0 W 34  5  0.0 N Rock Springs, AZ     
12004 ARMADALE             AUSTRALIA            116  3  0.0 E 32 10  0.0 S Armadale             
28206 ARROWTOWN MOTOR CAMP NEW ZEALAND          168 50 48.0 E 44 55 18.0 S Arrowtown Motor Camp 
14089 ARTAVAGGIO           ITALY                  9 32 24.0 E 45 55 48.0 N Artavaggio           
15573 ARTENARA             SPAIN                 15 37 55.0 W 28  2 50.0 N Artenara (Gran Canaria)      
15522 ASOCIACION VALENCIAN SPAIN                  0 24  9.7 W 39 27 28.8 N Asociacion Valencian...      
10079 ASPER                BELGIUM                3 38  0.0 E 50 56 20.0 N Asper                        
10012 ASSENEDE             BELGIUM                3 45 27.0 E 51 15 17.0 N Assenede             
25115 ASSYRIA MI           USA                   85  5 58.0 W 42 25 16.0 N Assyria, MI          
25002 ATHENS  (GA)         USA                   83 15  0.0 W 34  0  0.0 N Athens, GA           
12132 ATTADALE             AUSTRALIA            115 47  0.0 E 32  2  0.0 S Attadale             
12079 AUGUSTA              AUSTRALIA            115  9  0.0 E 34 20  0.0 S Augusta                      
25023 AUGUSTA GEORGIA      USA                   81 57  0.0 W 33 17  0.0 N Augusta, GA          
26001 AUKOGEL/SOLL         AUSTRIA               12 11 25.0 E 47 29 24.0 N Aukogel/Soll         
29504 AVREN                BULGARIA              27 40 14.0 E 43  7 12.5 N Avren                        
11620 BAD SALZUNGEN        GERMANY               10 16  0.0 E 50 47  0.0 N Bad Salzungen                
14414 BAILLEUL             FRANCE                 2 44 12.0 E 50 45  6.0 N Bailleul             
17004 BAJA                 HUNGARY               18 58  0.0 E 46 11  0.0 N Baja                 
10407 BAKKUM               NETHERLANDS            4 38 12.6 E 52 33 19.8 N Bakkum                       
10408 BAKKUM               NETHERLANDS            4 38 23.0 E 52 34  2.0 N Bakkum                       
17005 BAKONYCSERNYE        HUNGARY               18  9  0.0 E 47 22  0.0 N Bakonycsernye                
17006 BALATONFUZFO         HUNGARY               18  2  0.0 E 47  4  0.0 N Balatonf\H{u}zf\H{o} 
17007 BALATONVILAGOS       HUNGARY               18 10  0.0 E 46 58  0.0 N Balatonvilagos               
12108 BALCATTA             AUSTRALIA            115 48  0.0 E 31 52  0.0 S Balcatta             
12130 BALGA                AUSTRALIA            115 51  0.0 E 31 51  0.0 S Balga                        
12007 BALLAJURA            AUSTRALIA            115 51  0.0 E 31 49  0.0 S Ballajura            
13190 BALQUHIDDER STATION  UK                     4 19  0.0 W 56 20  0.0 N Balquhidder Station  
25100 BANDON OR            USA                  124 25  0.0 W 43  7  0.0 N Bandon, OR           
23501 BANSKA BYSTRICA      SLOVAKIA              19  9  0.0 E 48 43  0.0 N Bansk\'a Bystrica    
23007 BARAKA               CROATIA               13 43 25.0 E 45 16 37.0 N Baraka                       
15561 BARCELONA            SPAIN                  1 44 21.0 E 41 34 45.0 N Barcelona            
15531 BARCELONA            SPAIN                  2 10  5.5 E 41 22 54.0 N Barcelona            
12142 BARMAH VICTORIA      AUSTRALIA            144 51  0.0 E 36  1  0.0 S Barmah Victoria              
14215 BARONI               ITALY                  9 12  0.0 E 44 35  0.0 N Baroni                       
12114 BASSENDEAN           AUSTRALIA            115 58  0.0 E 31 54  0.0 S Bassendean           
10018 BAUTERSHOVEN         BELGIUM                5 13 44.0 E 50 49 13.0 N Bautershoven         
12133 BEACONSFIELD         AUSTRALIA            115 45  0.0 E 32  5  0.0 S Beaconsfield         
10901 BECH  78             LUXEMBOURG             6 22  3.0 E 49 45  1.0 N Bech 1978            
25005 BEDFORD MD           USA                   71 18  0.0 W 42 30  0.0 N Bedford, MD          
12064 BEDFORDALE           AUSTRALIA            116  4  0.0 E 32 10  0.0 S Bedfordale           
12112 BEECHBORO            AUSTRALIA            115 57  0.0 E 31 52  0.0 S Beechboro            
10001 BEERNEM              BELGIUM                3 19 30.0 E 51  7 52.0 N Beernem                      
10048 BEERNEM              BELGIUM                3 21  0.0 E 51  8 32.0 N Beernem                      
17009 BEKESCSABA           HUNGARY               21  5  0.0 E 46 41  0.0 N B\'ek\'escsaba               
17010 BEKESCSABA           HUNGARY               21  7  0.0 E 46 40  0.0 N B\'ek\'escsaba               
17011 BEKESCSABA           HUNGARY               21 10  0.0 E 46 40  0.0 N B\'ek\'escsaba               
29502 BELITE BREZI         BULGARIA              25 10  0.0 E 41 30  0.0 N Belite Brezi         
12060 BELMONT              AUSTRALIA            115 56  0.0 E 31 55  0.0 S Belmont                      
25022 BELVIDERE TENNESSEE  USA                   86 15  0.0 W 35  9  0.0 N Belvidere, TN                
16013 BEMSTADT-LICHTENBERG GERMANY               10  3  2.0 E 48 30 23.0 N Bemstadt-Lichtenberg 
15553 BEN VIURE VECIANA    SPAIN                  1  5 43.0 E 41 40  5.0 N Ben Viure Veciana    
12158 BENDIGO              AUSTRALIA            144 17  0.0 E 36 45  0.0 S Bendigo                      
10022 BERLARE              BELGIUM                4  1  0.0 E 51  2  0.0 N Berlare                      
10059 BERLINGEN            BELGIUM                5 19  0.0 E 50 48 39.0 N Berlingen            
16014 BERMARINGEN          GERMANY                9 49 43.0 E 48 28  6.0 N Bermaringen          
25054 BEVERLY, NJ          USA                   74  9  0.0 W 40  7  0.0 N Beverly, NJ          
17012 BEZENYE              HUNGARY               17 13  0.0 E 47 58  0.0 N Bezenye                      
25931 BIG BEAR LAKE        USA                  116 55  0.0 W 34 15  0.0 N Big Bear Lake, CA    
12119 BINDOON              AUSTRALIA            116  5  0.0 E 31 23  0.0 S Bindoon                      
12029 BLACKMANS BAY        AUSTRALIA            147 20  0.0 E 43 10  0.0 S Blackmans Bay                
12122 BLUFF KNOLL          AUSTRALIA            118 15  0.0 E 34 22  0.0 S Bluff Knoll          
10087 BOCHOLT              BELGIUM                5 36  1.0 E 51 11  4.0 N Bocholt                      
10250 BOECHOUT             BELGIUM                4 31 54.0 E 51 10 14.0 N Boechout             
10097 BOECKHOUT            BELGIUM                4 32  2.0 E 51  9 55.0 N Boechout             
30004 BOLE                 CHINA                 82 35  0.0 E 45 11  0.0 N Bole                 
30005 BOLE TOWN            CHINA                 82  4  0.0 E 44 54  0.0 N Bole Town            
17013 BOLY                 HUNGARY               18 32  0.0 E 45 52  0.0 N B\'oly                       
12080 BOMBALA              AUSTRALIA            149 16  0.0 E 36 55  0.0 S Bombala                      
12017 BOOLARRA             AUSTRALIA            146 20  0.0 E 38 23  0.0 S Boolarra             
17014 BORJAD               HUNGARY               18 33  0.0 E 46 34  0.0 N Borjad                       
10200 BOTTELARE            BELGIUM                3 46  7.0 E 50 57 58.0 N Bottelare            
25008 BOULDER CO           USA                  105 17  0.0 W 40  3  0.0 N Boulder, CO          
11811 BOXDORF B. DRESDEN   GERMANY               13 42  0.0 E 51  7  0.0 N Boxdorf b. Dresden   
23102 BRAJKOV VRH          SLOVENIA              14  9 14.0 E 45 22 42.0 N Brajkov Vrh          
11180 BRANDENBURG          GERMANY               12 36  0.0 E 52 24  0.0 N Brandenburg          
25037 BRANDON, MS          USA                   90  0  0.0 W 32  0  0.0 N Brandon, MS          
28501 BRASSO               ROMANIA               25 38  0.0 E 46 24  0.0 N Brasso                       
11056 BRAUNSCHWEIG         GERMANY               10 30  0.0 E 52 18  0.0 N Braunschweig         
10041 BREDENE              BELGIUM                2 56 16.0 E 51 14 31.0 N Bredene                      
25071 BREMERTON            USA                  122 50  0.0 W 47 36  0.0 N Bremerton            
12137 BRIDGETOWN           AUSTRALIA            116  8  0.0 E 33 58  0.0 S Bridgetown           
12138 BROOKTON             AUSTRALIA            117  0  0.0 E 33 22  0.0 S Brookton             
12100 BROOME               AUSTRALIA            122 14  0.0 E 17 58  0.0 S Broome                       
10208 BRUGGE 79            BELGIUM                3 15 45.0 E 51 11 48.0 N Brugge 1979          
10121 BRUGGE OKT76         BELGIUM                3 15  4.0 E 51 12 30.0 N Brugge Okt.76                
10070 BRUGGE X             BELGIUM                3 16  0.0 E 51 15  0.0 N Brugge X             
10034 BRUSTEM              BELGIUM                5 13 56.0 E 50 48 29.0 N Brustem                      
28506 BUCHAREST            ROMANIA               26  5 45.0 E 44 24 50.0 N Bucharest            
16017 BUCHLOE              GERMANY               10 43 51.0 E 48  2 43.0 N Buchloe                      
17016 BUDAPEST             HUNGARY               19 10  0.0 E 47 30  0.0 N Budapest             
17017 BUDAPEST             HUNGARY               19 12  0.0 E 47 31  0.0 N Budapest             
17008 BUDAPEST             HUNGARY               19 31  0.0 E 47 31  0.0 N Budapest             
15508 BUGARRA              SPAIN                  0 46 30.0 W 39 36 35.0 N Bugarra                      
10035 BUGGENHOUT 75        BELGIUM                4 12 18.0 E 51  1 12.0 N Buggenhout 1975              
12136 BULLSBROOK           AUSTRALIA            116  2  0.0 E 31 40  0.0 S Bullsbrook           
12134 BUNBURY              AUSTRALIA            115 38  0.0 E 33 21  0.0 S Bunbury                      
12118 BUNDA BERG           AUSTRALIA            152 21  0.0 E 24 52  0.0 S Bunda Berg           
12059 BUSSELTON            AUSTRALIA            115 20  0.0 E 33 39  0.0 S Busselton            
10426 BUSSLOO              NETHERLANDS            6  7 21.2 E 52 11 52.7 N Bussloo                      
10436 BUURSE               NETHERLANDS            6 48  6.3 E 52  7 11.7 N Buurse                       
12061 BYFORD               AUSTRALIA            116  1  0.0 E 32 15  0.0 S Byford                       
19161 BYHAUGEN,  STAVANGER NORWAY                 5 42  8.0 E 58 58 27.0 N Byhaugen,  Stavanger 
25013 C54-CANAL. FL        USA                   80 40  0.0 W 27 50  0.0 N C54-Canal, FL                
15548 CACERES              SPAIN                  6 21 38.0 W 39 28 24.0 N Caceres                      
15552 CACERES              SPAIN                  6 21 38.0 W 39 28 24.0 N Caceres                      
21202 CACHIMAYU            BOLIVIA               65 19  0.0 W 19 19  0.0 S Cachimayu            
25012 CALLAHAN, FL         USA                   81 49 28.0 W 30 30 23.0 N Callahan, FL         
25101 CALLAHAN FL          USA                   81 53  0.0 W 30 33  0.0 N Callahan, FL         
12043 CAMBERWELL           AUSTRALIA            144 57  0.0 E 37 38  0.0 S Camberwell           
25001 CAMP SPRINGS (MD)    USA                   76 54 12.0 W 38 47 37.0 N Camp Springs, MD     
15529 CANALS CASTELLO      SPAIN                  0 46  5.0 W 39  6 30.0 N Canals Castello              
12020 CANNING DAM          AUSTRALIA            116 14  0.0 E 32 16  0.0 S Canning Dam          
25015 CANNON WILDLIFE MO   USA                   90 45 46.0 W 39 15 59.5 N Cannon Wildlife, MO  
22501 CANOAS               BRAZIL                51 10  0.0 W 29 55  0.0 S Canoas                       
12057 CAPE ARID            AUSTRALIA            123  9  0.0 E 34  0  0.0 S Cape Arid            
12144 CAPE PERON           AUSTRALIA            115 41  0.0 E 32 16  0.0 S Cape Peron           
12140 CAPEL                AUSTRALIA            115 34  0.0 E 33 33  0.0 S Capel                        
11940 CARLSFELD            GERMANY               12 36  0.0 E 50 48  0.0 N Carlsfeld            
12141 CARNARVON            AUSTRALIA            120 44  0.0 E 25 12  0.0 S Carnarvon            
15519 CARRETERA DE ALMUNEC SPAIN                  3 39  0.0 W 37  2  0.0 N Carretera de Almunec 
15540 CARRETERA MULA       SPAIN                  1 15 20.0 W 37 59  0.0 N Carretera Mula               
25221 CARROLLTON           USA                   96 52 20.0 W 33  1  3.0 N Carrollton           
15503 CASA DEL AUTOR       SPAIN                  0 21 50.0 W 39 27 34.0 N Casa del Autor               
15549 CASTELL DE FERRO     SPAIN                  3 21 24.0 W 36 43 29.0 N Castell de Ferro     
15526 CALAR ALTO           SPAIN                  2 33 45.9 W 37 13 22.5 N Calar Alto           
25006 CATOOSA OK           USA                   95 48  0.0 W 36 12  0.0 N Catoosa, OK          
21521 CAUSAPSCAL           CANADA                67 13 40.0 W 48 24  5.0 N Causapscal           
15544 CEDRILLAS            SPAIN                  0 54 45.1 W 40 27 11.4 N Cedrillas            
12148 CEDUNA               AUSTRALIA            133 40  0.0 E 32  7  0.0 S Ceduna                       
14410 CERESTE              FRANCE                 5 33 36.0 E 43 50 51.0 N C\'ereste            
11900 CHEMNITZ             GERMANY               12 58  0.0 E 50 50  0.0 N Chemnitz             
10040 CHERAPONT            BELGIUM                5 55 49.0 E 50 10 31.0 N Cherapont            
18229 CHIBA                JAPAN                140 45  0.0 E 35 45  0.0 N Chiba                        
18228 CHIBA-SI             JAPAN                140 10  0.0 E 35 35  0.0 N Chiba-si             
25034 CHINO VALLEY, ARIZON USA                  112 24  0.0 W 34 42  0.0 N Chino Valley, AZ     
15520 CHIRIVEL             SPAIN                  2 16  0.0 W 37 35 50.0 N Chirivel             
12157 CHIRO OBS., YERECOIN AUSTRALIA            116 20  0.0 E 30 52  0.0 S Chiro Observatory, Yerecoin
12139 CHITTERING           AUSTRALIA            116 20  0.0 E 31 20  0.0 S Chittering           
34001 CHORZOW              POLAND                18 56 30.0 E 50 16 30.0 N Chorzow                      
25004 CHRISTIANSBURG (VA)  USA                   80 25  0.0 W 37  7  0.0 N Christiansburg, VA   
25156 CHULA VISTA CA       USA                  117  3  0.0 W 32 38  0.0 N Chula Vista, CA              
15566 CIGUNELA             SPAIN                  4 53  0.0 W 41 38  0.0 N Cigunela             
14242 CIMA EKAR            ITALY                 11 28  0.0 E 45 52  0.0 N Cima Ekar            
12086 CLAYTON SOUTH        AUSTRALIA            145 12  0.0 E 37 47  0.0 S Clayton South                
25223 CLEBURNE STATE PARK  USA                   97 34  0.0 W 32 16  0.0 N Cleburne State Park  
12085 COBRA STATION        AUSTRALIA            116 28  0.0 E 24 12  0.0 S Cobra Station                
12006 COBRAM               AUSTRALIA            145 40  0.0 E 35 56  0.0 S Cobram                       
14444 COL DE VARS          FRANCE                 6  0  0.0 E 45  0  0.0 N Col de Vars          
14422 COL DU CASTELLARES   FRANCE                 6 50 54.0 E 43 47 14.0 N Col du Castellares   
32001 COLINAS D.L. RUICES  VENEZUELA             66 49 24.0 W 10 28 24.0 N Colinas de la Ruices 
12065 COLLIE               AUSTRALIA            116  9  0.0 E 33 22  0.0 S Collie                       
14415 COLLONGES LES BEVY   FRANCE                 4 51  8.0 E 47 10 14.0 N Collonges les Bevy   
14091 COLMA DI SORMANO     ITALY                  9 13 48.0 E 45 52 48.0 N Colma di Sormano     
16502 COLOGNES 78          SWITZERLAND            7  2 10.0 E 46 10 50.0 N Colognes 1978                
12084 COMO-1               AUSTRALIA            150 56  0.0 E 34 34  0.0 S Como-1                       
12091 COMO-2               AUSTRALIA            151  6  0.0 E 34  4  0.0 S Como-2                       
12096 COOLGARDIE           AUSTRALIA            121 10  0.0 E 30 57  0.0 S Coolgardie           
12097 COONABARRABRAN       AUSTRALIA            149 18  0.0 E 31 16  0.0 S Coonabarrabran               
12102 COOTAMUNDRA          AUSTRALIA            148  3  0.0 E 31 41  0.0 S Cootamundra          
14004 CORDANO              ITALY                  9  3  0.0 E 45 49 12.0 N Cordano                      
25080 CORNING              USA                  122  0  0.0 W 40  0  0.0 N Corning                      
13901 CORNO ALLE SCALA     ITALY                 10 48  0.0 E 44  7 30.0 N Corno alle Scala     
15559 CORTIJO LOS BLANCOS  SPAIN                  2 14  0.0 W 37 35 27.0 N Cortijo los Blancos  
11813 COSSEBAUDE           GERMANY               13 24 17.0 E 51  4 50.0 N Cossebaude           
12066 COTTESLOE            AUSTRALIA            115 46  0.0 E 32  0  0.0 S Cottesloe            
12028 CRAIGBURN            AUSTRALIA            144 56  0.0 E 37 36  0.0 S Craigburn            
12051 CRANBROOK            AUSTRALIA            117 32  0.0 E 34 15  0.0 S Cranbrook            
25175 CRANDALL TX          USA                   96 25  0.0 W 32 36 20.0 N Crandall, TX         
11521 CRAWINKEL            GERMANY               10 48  0.0 E 50 46  0.0 N Crawinkel            
15541 CRESTA DEL GALLO     SPAIN                  1  6 17.0 W 37 55 55.0 N Cresta del Gallo     
15558 CRESTA GALLO         SPAIN                  1  0 17.0 W 37 55 55.0 N Cresta Gallo         
15571 CREVILLENTE          SPAIN                  0 50 44.0 W 38 16  3.0 N Crevillente          
24007 CRIMSKOE PRIMORE     UKRAINE               35 29  0.0 E 45  6  0.0 N Crimskoe Primore     
12063 CRYSTAL BROOK        AUSTRALIA            138 15  0.0 E 33 20  0.0 S Crystal Brook                
21510 CRYSTAL SPRINGS      CANADA               109 20  0.0 W 49 25  0.0 N Crystal Springs              
17018 CSAJAG               HUNGARY               18 12  0.0 E 47  2  0.0 N Csajag                       
17019 CSAKVAR              HUNGARY               18 27  0.0 E 47 24  0.0 N Cs\'akv\'ar          
17020 CSEREPFALU-OSZLA     HUNGARY               20 33  0.0 E 47 53  0.0 N Cserepfalu-Oszla     
17021 CSOPAK               HUNGARY               17 52  0.0 E 46 56  0.0 N Csopak                       
14080 CUGN DI GORIA I      ITALY                  7  7  6.0 E 44 32 12.0 N Cugn di Goria I              
25010 CUIVRE RIVER PARK MO USA                   91  0  0.0 W 39  0  0.0 N Cuivre River Park, MO        
15515 CUMBRES VERDES       SPAIN                  3 33  0.0 W 37  5 57.0 N Cumbres Verdes               
17022 DAG                  HUNGARY               18 43  0.0 E 47 40  0.0 N Dag                  
17023 DAG                  HUNGARY               18 44  0.0 E 47 41  0.0 N Dag                  
18353 DAICHI, WAKAYAMA     JAPAN                135 34  1.2 E 33 21 43.2 N Daichi, Wakayama     
12906 DALWALLINU           AUSTRALIA            116 40 42.0 E 30 15 12.0 S Dalwallinu           
13008 DALWOOD,DEVON        UK                     4  0  0.0 W 51  0  0.0 N Dalwood, Devon               
10039 DAMME                BELGIUM                3 16 22.0 E 51 14 25.0 N Damme                        
12068 DARKES FOREST        AUSTRALIA            150 50  0.0 E 34 13  0.0 S Darkes Forest                
10205 DAVERDISSE           BELGIUM                5  7  8.0 E 50  1 18.0 N Daverdisse           
17024 DAVOD                HUNGARY               18 50  0.0 E 46  0  0.0 N D\'avod                      
10010 DE KLIJTE            BELGIUM                2 46 50.0 E 50 47 45.0 N De Klijte            
10255 DE PANNE             BELGIUM                2 34 16.0 E 51  5 33.0 N De Panne             
10198 DE PINTE             BELGIUM                3 38 52.0 E 51  0  3.0 N De Pinte             
23009 DEBELO BRDO, VALJEVO YUGOSLAVIA            19 41 32.0 E 44  9 30.0 N Debelo Brdo, Valjevo 
21519 DELAWARE, ONTARIO    CANADA                81 20  0.0 W 42 56  0.0 N Delaware, Ontario    
13006 DENCHWORTH,WANTAGE   UK                     1 26 52.8 W 51 37 26.4 N Denchworth,Wantage   
10032 DENDERMONDE          BELGIUM                4  4 59.0 E 51  1 40.0 N Dendermonde          
10180 DENDERMONDE          BELGIUM                4  6 11.0 E 51  0 28.0 N Dendermonde          
10044 DENDERMONDE          BELGIUM                4  7 37.0 E 51  1 27.0 N Dendermonde          
10004 DENDERMONDE          BELGIUM                4 11  0.0 E 51  2  0.0 N Dendermonde          
10438 DENEKAMP    NL       NETHERLANDS            7  1 14.4 E 52 22  7.2 N Denekamp             
10439 DENEKAMP 72  NL      NETHERLANDS            7  1 16.0 E 52 22  2.0 N Denekamp 1972                
10029 DENTERGEM            BELGIUM                3 25 27.0 E 50 58  5.0 N Dentergem            
25049 DENTON, MD           USA                   75 48 50.0 W 38 50 10.0 N Denton, MD           
25042 DENVER, COLORADO     USA                  104 32  0.0 W 39 40  0.0 N Denver, CO           
25052 DESCANSO CA          USA                  116 37 30.0 W 32 50 18.0 N Descanso, CA         
10033 DEURLE               BELGIUM                3 37  0.5 E 50 59 55.0 N Deurle                       
12116 DIANELLA             AUSTRALIA            115 53  0.0 E 31 54  0.0 S Dianelle             
10086 DILSEN               BELGIUM                5 40  5.0 E 51  2 13.0 N Dilsen                       
23004 DOMBAY               SLOVENIA              18 23  0.0 E 46  9  0.0 N Dombay                       
12124 DOWERIN              AUSTRALIA            117  2  0.0 E 31 12  0.0 S Dowerin                      
10011 DRANOUTER            BELGIUM                2 46  0.0 E 50 45 29.0 N Dranouter            
11936 DREBACH              GERMANY               13  2  0.0 E 50 41 24.0 N Drebach                      
11814 DRESDEN LAUBEGAST    GERMANY               13 36  0.0 E 51  0  0.0 N Dresden, Laubegast   
12092 DRYANDRA             AUSTRALIA            117  1  0.0 E 32 49  0.0 S Dryandra             
12147 DUBBO                AUSTRALIA            148 41  0.0 E 32 16  0.0 S Dubbo                        
17025 DUNAKESZI            HUNGARY               19 10  0.0 E 47 40  0.0 N Dunakeszi            
12005 DUNCRAIG             AUSTRALIA            115 40  0.0 E 31 50  0.0 S Duncraig             
28207 DUNEDIN              NEW ZEALAND          170 23  0.0 E 45 54  6.0 S Dunedin                      
10015 DURBUY               BELGIUM                5 23 44.0 E 50 20  9.0 N Durbuy                       
17026 DUSNOK               HUNGARY               18 58  0.0 E 46 17  0.0 N Dusnok                       
11040 DUSSELDORF           GERMANY                6 46 30.0 E 51 16 40.0 N D\"usseldorf         
10428 DWINGELOO DE MARKE   NETHERLANDS            6 26  7.0 E 52 50 24.0 N Dwingeloo de Marke   
10143 EDEGEM               BELGIUM                4 26 44.1 E 51  9 21.4 N Edegem                       
25055 EDGEWATER, NJ        USA                   74  9  0.0 W 40  1  0.0 N Edgewater, NJ                
29001 EGEI-T               GREECE                24 50  0.0 E 36 25  0.0 N Egei-T                       
11728 EILENBURG            GERMANY               12 37 39.0 E 51 27  5.0 N Eilenburg            
16505 EISON 79             SWITZERLAND            7 28  8.0 E 46  9  8.0 N Eison 1979           
16511 EISON 80             SWITZERLAND            7 28 99.0 E 46  9 99.0 N Eison 1980           
16506 EISON LILOT BOSQUE   SWITZERLAND            7 28  8.5 E 46  9 30.0 N Eison Lilot Bosque   
16508 EISON MAYENS         SWITZERLAND            7 28 28.0 E 46  9 20.0 N Eison Mayens         
16510 EISON TSALET         SWITZERLAND            7 28 53.5 E 46  9 23.0 N Eison Tsalet         
15535 EL REVDIADERO        SPAIN                 17 55 36.0 W 28 46 50.0 N El Revdiadero                
25036 ELGIN, ARIZONA       USA                  110 30  0.0 W 31 42  0.0 N Elgin, AZ            
21516 ELGIN, ONTARIO       CANADA                76  7 45.0 W 44 39 30.0 N Elgin, Ontario               
11129 ELISENAU             GERMANY               13 36 42.0 E 52 45  0.0 N Elisenau             
10420 ELSLOO               NETHERLANDS            5 46  2.0 E 50 56 45.0 N Elsloo                       
10419 EMMELOORD            NETHERLANDS            5 45 57.0 E 52 42 48.0 N Emmeloord            
18232 ENA, SIFU            JAPAN                137 15  0.0 E 35 15  0.0 N Ena, Sifu            
17028 ENDREFALVA           HUNGARY               19 34  0.0 E 48  7  0.0 N Endrefalva           
10437 ENSCHEDE             NETHERLANDS            6 53  0.0 E 52 12 25.0 N Enschede             
10421 EPEN                 NETHERLANDS            5 54 10.0 E 50 45 30.0 N Epen                 
12146 EPPING               AUSTRALIA            145  3  0.0 E 37 40  0.0 S Epping                       
12030 EPPING               AUSTRALIA            145  6  0.0 E 37 37  0.0 S Epping                       
15575 ERA DEL CARDON       SPAIN                 15 28 45.0 W 27 54 30.0 N Era del Cardon (Gran Canaria)
12093 ESPERANCE            AUSTRALIA            121 53  0.0 E 33 52  0.0 S Esperance            
10009 ETTELGEM             BELGIUM                3  2 35.0 E 51 13  6.0 N Ettelgem             
10008 ETTELGEM "EILAND"    BELGIUM                3  2 34.0 E 51 12 42.0 N Ettelgem ``Eiland''  
10055 EUPEN STOCKEM        BELGIUM                7  1 10.0 E 50 37 45.0 N Eupen Stockem                
25220 EUREKA SPRINGS AK    USA                   93 44 48.0 W 36 24 29.0 N Eureka Springs, AK   
12031 EUROA                AUSTRALIA            145 35  0.0 E 36 46  0.0 S Euroa                        
10147 EVERGEM              BELGIUM                3 42 30.0 E 51  6 34.0 N Evergem                      
10262 EVERGEM,WEST         BELGIUM                3  7 55.0 E 51  5 40.0 N Evergem, West                
